Meldingen Statistieken Grafieken Voertuigen Classificaties

Statistieken

Hier vindt je de statistieken van alle meldingen voor Brandweer Markelo vanaf januari 2021.
Zo kun je hier zien op welke dag of maand de meeste meldingen zijn.

Per jaar

Jaar2021202220232024
Totaal56636533

Per maand

Maand 2021 2022 2023 2024
Januari 3 4 10 5
Februari 3 9 5 3
Maart 6 5 7 10
April 10 5 5 0
Mei 3 5 5 2
Juni 7 2 12 5
Juli 2 7 3 4
Augustus 7 8 1 4
September 4 9 30
Oktober 3 2 1 0
November 3 3 7 0
December 5 4 6 0

Per dag

Dag 2021 2022 2023 2024
Maandag 7 6 10 3
Dinsdag 5 12 9 2
Woensdag 7 5 8 4
Donderdag 11 6 13 5
Vrijdag 10 16 8 4
Zaterdag 10 9 12 8
Zondag 6 9 5 7

Per uur

Uren2021202220232024
00:00 - 00:59100 1
01:00 - 01:59022 3
02:00 - 02:59011 0
03:00 - 03:59110 1
04:00 - 04:59002 0
05:00 - 05:59122 0
06:00 - 06:59211 1
07:00 - 07:59112 0
08:00 - 08:59444 1
09:00 - 09:59451 1
10:00 - 10:59044 3
11:00 - 11:59321 1
12:00 - 12:59236 1
13:00 - 13:59443 2
14:00 - 14:59542 4
15:00 - 15:59432 0
16:00 - 16:59443 1
17:00 - 17:59126 2
18:00 - 18:59642 2
19:00 - 19:59559 2
20:00 - 20:59233 1
21:00 - 21:59255 3
22:00 - 22:59222 2
23:00 - 23:59212 1

Per voertuig

Voertuigen 2021 2022 2023 2024
05-1631 (TS) 0 0 0 24
05-1641 (CCFM) 0 0 0 0
05-1641 (NB-TS) 53 59 58 7
05-1662 (WTS-500) 7 5 7 5
06-1679 (Veetakel) 1 4 3 1

Per prioriteit

Prio 2021 2022 2023 2024
Prio 1412926 17
Prio 2153436 15
Prio 3003 1
Prio 4000 0
Prio 5000 0

Per type

Type 2021 2022 2023 2024
Brand 36 30 32 17
THV 19 30 31 14
IBGS 1 2 2 1
WO 0 0 0 0