Meldingen Statistieken Grafieken Voertuigen Classificaties

Statistieken

Hier vindt je de statistieken van alle meldingen voor Brandweer Goor vanaf januari 2021.
Zo kun je hier zien op welke dag of maand de meeste meldingen zijn.

Per jaar

Jaar2021202220232024
Totaal10012910750

Per maand

Maand 2021 2022 2023 2024
Januari 5 14 11 12
Februari 9 12 10 6
Maart 7 11 11 10
April 8 12 8 6
Mei 13 9 7 3
Juni 12 12 11 9
Juli 8 19 4 4
Augustus 6 8 9 0
September 8 13 5 0
Oktober 10 4 5 0
November 7 5 14 0
December 7 10 12 0

Per dag

Dag 2021 2022 2023 2024
Maandag 19 24 17 5
Dinsdag 8 8 15 6
Woensdag 9 22 11 7
Donderdag 13 24 20 9
Vrijdag 16 17 14 10
Zaterdag 21 13 15 8
Zondag 14 21 15 5

Per uur

Uren2021202220232024
00:00 - 00:59195 4
01:00 - 01:59422 3
02:00 - 02:59254 3
03:00 - 03:59221 1
04:00 - 04:59301 0
05:00 - 05:59221 0
06:00 - 06:59104 0
07:00 - 07:59544 4
08:00 - 08:59417 0
09:00 - 09:59296 1
10:00 - 10:59272 2
11:00 - 11:59336 4
12:00 - 12:59584 5
13:00 - 13:598610 3
14:00 - 14:59446 5
15:00 - 15:59565 2
16:00 - 16:59993 1
17:00 - 17:596158 1
18:00 - 18:597108 1
19:00 - 19:59877 2
20:00 - 20:59343 2
21:00 - 21:59155 3
22:00 - 22:59572 3
23:00 - 23:59843 0

Per voertuig

Voertuigen 2021 2022 2023 2024
05-1431 (TS) 78 87 87 41
05-1461 (SB) 0 0 10 11
05-1461 (TW) 16 44 13 0
06-1421 (WvD) 1 0 1 0

Per prioriteit

Prio2021202220232024
Prio 174815524
Prio 226485126
Prio 30010
Prio 40000
Prio 50000

Per type

Type 2021 2022 2023 2024
Brand 67 87 68 33
THV 21 26 27 12
IBGS 9 14 9 4
WO 2 2 1 0