Per jaar
Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | 100 | 129 | 107 | 85 | 9 |
Per maand
Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 14 | 11 | 12 | 9 |
Februari | 9 | 12 | 10 | 6 | 0 |
Maart | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 |
April | 8 | 12 | 8 | 6 | 0 |
Mei | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Juni | 12 | 12 | 11 | 9 | 0 |
Juli | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 |
Augustus | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 |
September | 8 | 13 | 5 | 7 | 0 |
Oktober | 10 | 4 | 5 | 7 | 0 |
November | 7 | 5 | 14 | 7 | 0 |
December | 7 | 10 | 12 | 6 | 0 |
Per dag
Dag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 19 | 24 | 17 | 8 | 3 |
Dinsdag | 8 | 8 | 15 | 14 | 0 |
Woensdag | 9 | 22 | 11 | 10 | 2 |
Donderdag | 13 | 24 | 20 | 18 | 0 |
Vrijdag | 16 | 17 | 14 | 14 | 0 |
Zaterdag | 21 | 13 | 15 | 15 | 3 |
Zondag | 14 | 21 | 15 | 6 | 1 |
Per uur
Uren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 |
01:00 - 01:59 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02:00 - 02:59 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
03:00 - 03:59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
04:00 - 04:59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05:00 - 05:59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
06:00 - 06:59 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
07:00 - 07:59 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 |
08:00 - 08:59 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
09:00 - 09:59 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 |
10:00 - 10:59 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
11:00 - 11:59 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 |
12:00 - 12:59 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 |
13:00 - 13:59 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 |
14:00 - 14:59 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 |
15:00 - 15:59 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 |
16:00 - 16:59 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 |
17:00 - 17:59 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 |
18:00 - 18:59 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 |
19:00 - 19:59 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 |
20:00 - 20:59 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 |
21:00 - 21:59 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
22:00 - 22:59 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 |
23:00 - 23:59 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Per voertuig
Voertuigen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
05-1431 (TS) | 78 | 87 | 87 | 67 | 7 |
05-1461 (SB) | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 |
05-1461 (TW) | 16 | 44 | 13 | 0 | 0 |
06-1421 (WvD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Per prioriteit
Prio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Prio 1 | 74 | 81 | 55 | 38 | 5 |
Prio 2 | 26 | 48 | 51 | 47 | 4 |
Prio 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per type
Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Brand | 67 | 87 | 68 | 46 | 4 |
THV | 21 | 26 | 27 | 21 | 3 |
IBGS | 9 | 14 | 9 | 6 | 1 |
WO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |