Meldingen Statistieken Grafieken Voertuigen Classificaties

Statistieken

Hier vindt je de statistieken van alle meldingen voor Brandweer Goor vanaf januari 2021.
Zo kun je hier zien op welke dag of maand de meeste meldingen zijn.

Per jaar

Jaar20212022202320242025
Totaal100129107859

Per maand

Maand 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 5 14 11 12 9
Februari 9 12 10 6 0
Maart 7 11 11 10 0
April 8 12 8 6 0
Mei 13 9 7 3 0
Juni 12 12 11 9 0
Juli 8 19 4 4 0
Augustus 6 8 9 8 0
September 8 13 5 7 0
Oktober 10 4 5 7 0
November 7 5 14 7 0
December 7 10 12 6 0

Per dag

Dag 2021 2022 2023 2024 2025
Maandag 19 24 17 8 3
Dinsdag 8 8 15 14 0
Woensdag 9 22 11 10 2
Donderdag 13 24 20 18 0
Vrijdag 16 17 14 14 0
Zaterdag 21 13 15 15 3
Zondag 14 21 15 6 1

Per uur

Uren20212022202320242025
00:00 - 00:59195 5 0
01:00 - 01:59422 3 1
02:00 - 02:59254 4 0
03:00 - 03:59221 2 0
04:00 - 04:59301 0 0
05:00 - 05:59221 1 1
06:00 - 06:59104 1 0
07:00 - 07:59544 6 1
08:00 - 08:59417 1 0
09:00 - 09:59296 1 0
10:00 - 10:59272 2 0
11:00 - 11:59336 5 0
12:00 - 12:59584 6 0
13:00 - 13:598610 6 0
14:00 - 14:59446 5 0
15:00 - 15:59565 4 0
16:00 - 16:59993 5 0
17:00 - 17:596158 2 2
18:00 - 18:597108 2 1
19:00 - 19:59877 5 0
20:00 - 20:59343 5 0
21:00 - 21:59155 5 1
22:00 - 22:59572 5 1
23:00 - 23:59843 4 1

Per voertuig

Voertuigen 2021 2022 2023 2024 2025
05-1431 (TS) 78 87 87 67 7
05-1461 (SB) 0 0 10 17 1
05-1461 (TW) 16 44 13 0 0
06-1421 (WvD) 1 0 1 2 1

Per prioriteit

Prio20212022202320242025
Prio 1748155385
Prio 2264851474
Prio 300100
Prio 400000
Prio 500000

Per type

Type 2021 2022 2023 2024 2025
Brand 67 87 68 46 4
THV 21 26 27 21 3
IBGS 9 14 9 6 1
WO 2 2 1 1 0