Per jaar
| Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 100 | 129 | 107 | 85 | 87 |
Per maand
| Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 5 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| Februari | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 |
| Maart | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 |
| April | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Mei | 13 | 9 | 7 | 3 | 11 |
| Juni | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Juli | 8 | 19 | 4 | 4 | 8 |
| Augustus | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| September | 8 | 13 | 5 | 7 | 7 |
| Oktober | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| November | 7 | 5 | 14 | 7 | 2 |
| December | 7 | 10 | 12 | 6 | 0 |
Per dag
| Dag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19 | 24 | 17 | 8 | 16 |
| Dinsdag | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 |
| Woensdag | 9 | 22 | 11 | 10 | 18 |
| Donderdag | 13 | 24 | 20 | 18 | 8 |
| Vrijdag | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 |
| Zaterdag | 21 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| Zondag | 14 | 21 | 15 | 6 | 9 |
Per uur
| Uren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 01:00 - 01:59 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 02:00 - 02:59 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 03:00 - 03:59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 04:00 - 04:59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05:00 - 05:59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 06:00 - 06:59 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 07:00 - 07:59 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 08:00 - 08:59 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 09:00 - 09:59 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 10:00 - 10:59 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 11:00 - 11:59 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 12:00 - 12:59 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 13:00 - 13:59 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 14:00 - 14:59 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 15:00 - 15:59 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 16:00 - 16:59 | 9 | 9 | 3 | 5 | 11 |
| 17:00 - 17:59 | 6 | 15 | 8 | 2 | 6 |
| 18:00 - 18:59 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 19:00 - 19:59 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 20:00 - 20:59 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 21:00 - 21:59 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 22:00 - 22:59 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 23:00 - 23:59 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Per voertuig
| Voertuigen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-1431 (TS) | 78 | 87 | 87 | 67 | 64 |
| 05-1461 (SB) | 0 | 0 | 10 | 17 | 18 |
| 05-1461 (TW) | 16 | 44 | 13 | 0 | 0 |
| 06-1421 (WvD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Per prioriteit
| Prio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prio 1 | 74 | 81 | 55 | 38 | 47 |
| Prio 2 | 26 | 48 | 51 | 47 | 39 |
| Prio 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per type
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 67 | 87 | 68 | 46 | 46 |
| THV | 21 | 26 | 27 | 21 | 27 |
| IBGS | 9 | 14 | 9 | 6 | 7 |
| WO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |